| Típusszám: | Neve: | Gyártási időszak: | Fénykép: |
| Hengeres detektoros | 1927 - 1935 | ||
| Europa Super | 1932 - 1934 | ||
| BAPO I | 1928 - 1930 | ||
| BAPO II | 1928 - 1930 | ||
| BAPO III | 1928 - 1930 | ||
| BAPO IV | 1928 - 1930 | ||
| BAPO V | 1928 - 1930 | ||
| BAPO VIII | 1928 - 1930 | ||
| Bapo Weekend | 1932 - 1934 | ||
| BAPO-detektoros | 1928 - 1930 | ![]() |
|
| Draloperm | 1936 - 1938 | ||
| Fejhallgató | 193(?) | ![]() |
|
| Fejhallgató krómozott | 192? - 193? | ![]() |
|
| Ferro Stella | Detektoros készülék | <1930 - | |
| Gramofon | 1930 - | ||
| Kisautomata | ?1932 - | ||
| Liliput-detektoros | detektoros | 1928 - 1930 | |
| Locodyne | <1930 - | ||
| Locodyne Baby G | <1930 - | ||
| Locodyne G | 1930 - 1932 | ||
| Locodyne Super G | 1930 - 1932 | ||
| Locodyne Super W | 1930 - 1932 | ||
| Locodyne Super W932 | 1930 - 1932 | ||
| Locodyne W | 1930 - 1932 | ||
| Locodyne WL | 1930 - 1932 | ||
| Mikinette 2 | Rádió | 1930 - | ![]() |
| Mikinette 3 | 1930 - ? | ||
| Novo | Detektoros | 193(?) | ![]() |
| Practic Portable | 1930 - 1932 | ||
| Record 5 | <1930 - | ||
| Record III | <1930 - | ||
| Record IV | <1930 - | ||
| Roys | Fejhallgató | 192? - 194? | |
| Roys Neon | Túlfeszültség levezető | 192? - 194? | ![]() |
| Roys Super | Fejhallgató | 1930 - 1931 | ![]() |
| Superselect | Detektoros | 1928 - 1930 | |
| Superselect II. | Detektoros | 1928 - 1930 | ![]() |
| Turul I. | <1930 - | ||
| Turul II. | <1930 - | ||
| Turul III. | - |
A BAPO cág által forgalmazott alkatrészek listája:
| Típusszám: | Neve: | Gyártási időszak: | Fénykép: |
| Hálózati trafó | 193? - | ![]() |
|
| 10.000cm 1.500V | kondenzátor | 193? - | ![]() |
| 1μF 500V | kondenzátor | 193? - | ![]() |






